Belediyemiz bünyesinde bulunan arsa ve arazilerimize ilişkin detaylı döküm aşağıda yer almaktadır.
| Arazi Yeri | Yüz Ölçümü (m2) | 
| Aksu | 7.361,01 | 
| Arsa | 848,47 | 
| Bahçe | 428,99 | 
| Çeşme | 6,46 | 
| Mezarlık | 4.808,20 | 
| Su Deposu | 877,96 | 
| Yol | 390,93 | 
| Hürriyet | 387,36 | 
| Kargir Çeşme | 46,34 | 
| Kargir Tuvalet | 9,03 | 
| Şadırvan Ve Arsası | 331,99 | 
| Ilıca | 2.866,39 | 
| Mezarlık | 2.866,39 | 
| Liman | 3.101,54 | 
| Cami Ve Arsası | 652,60 | 
| Mezarlık | 2.448,94 | 
| Merkez | 8.053,68 | 
| Arsa | 2.284,54 | 
| Bahçe | 161,50 | 
| Fındık Bahçesi | 500,84 | 
| Hizmet Binası | 90,00 | 
| İş Yeri | 192,00 | 
| Kargir Bina Ve Arsası | 1.578,49 | 
| Park | 1.479,01 | 
| Su Deposu | 688,43 | 
| Tarla | 1.078,87 | 
| Sahil | 4.523,48 | 
| Arsa | 782,70 | 
| Cami Ve Arsası | 535,54 | 
| Çalılık | 742,99 | 
| Mezarlık | 1.400,05 | 
| Tarla | 231,01 | 
| Yol | 831,19 | 
| Tatlısu | 9.531,05 | 
| Arsa | 8.047,64 | 
| Bahçe | 588,25 | 
| Mezarlık | 895,16 | 
| Yenimahalle | 5.762,65 | 
| Arsa | 138,64 | 
| Çay Bahçesi | 822,92 | 
| Değirmen | 187,74 | 
| Mezarlık | 1.090,21 | 
| Şadırvan Ve Arsası | 97,69 | 
| Tarla | 3.394,62 | 
| Trafo | 30,83 | 
| Genel Toplam | 41.587,16 | 
